Diet as per Prakruthi
A proper and healthy diet is a much discussed topic nowadays. Changing lifestyles, busy life schedules and the partiality to junk food and fast food over home cooked meals, more often disrupt the entire Dosha balance in the body leading to diseases. Overeating, skipping meals, eating overcooked, stale or frozen food can adversely affect the body constitution.
Ayurveda diet is based not just on the nutritional values but also on the Prakruthi of the person. When the body ingests food based on its Prakruthi, the Doshas remain balanced leading to a healthy body and a peaceful mind.
Following a well-balanced Ayurveda diet can balance the various changes caused by age, physiology and environment. It can help you prevent the occurrence of diseases, increase your concentration power, improve your digestion and immune system and so on.
Recommended food for various types of Prakruthi
| FOOD | VATHA | PITHA | KAPHA |
| CEREALS | |||
| RED GRAM | No | No | Yes |
| HORSE GRAM | No | No | Yes |
| CHICK PEA | No | No | Yes |
| PEANUT | No | No | Yes |
| SESAME | Yes | Yes | Yes |
| BLACK GRAM | Yes | No | No |
| GREEN GRAM | Yes | Yes | Yes |
| VEGETABLES | |||
| RADISH | Yes | No | No |
| BRINGAL | Yes | No | No |
| CABBAGE | No | Yes | No |
| POTATO | No | Yes | No |
| TOMATO | No | No | Yes |
| ONION | Yes | No | No |
| CARROT | Yes | No | Yes |
| LADIES FINGER | No | Yes | No |
| BEETROOT | Yes | No | No |
| BITTER GOURD | No | Yes | Yes |
| YELLOW PUMPKIN | Yes | No | No |
| YAM | No | Yes | No |
| CUCUMBER | No | Yes | Yes |
| SPINACH | No | Yes | No |
| GRAINS | |||
| RICE (RAW) | No | No | Yes |
| RICE (BOILED) | Yes | No | Yes |
| WHEAT | Yes | Yes | No |
| MILLETS | Yes | Yes | Yes |
| CORN | No | No | Yes |
| MUSHROOM | No | Yes | No |
| CAULIFLOWER | No | Yes | Yes |
| GARLIC | Yes | No | No |
| SPICES | |||
| MUSTARD | Yes | No | Yes |
| FENUGREEK | Yes | No | Yes |
| CLOVE | No | Yes | Yes |
| CINNAMOM | Yes | No | Yes |
| CARDAMOM | No | No | Yes |
| GINGER | Yes | No | Yes |
| PEPPER | Yes | No | Yes |
| LONGPEPPER | Yes | Yes | Yes |
| RED CHILLIES | No | No | Yes |
| GREEN CHILLIES | Little | No | Yes |
| CORIANDER | Yes | Yes | Yes |
| CUMIN | Yes | No | Yes |
| ASAFOETIDA | Yes | No | Yes |
| FRUITS | |||
| APPLE | Yes | Yes | No |
| BANANA | Yes | Yes | No |
| GRAPES | Yes | Yes | Yes |
| STRAWBERRY | Yes | No | No |
| GOOSEBERRY | Yes | Yes | Yes |
| CHERRYPLUM | Yes | No | No |
| MANGO (RAW) | No | No | Yes |
| MANGO (RIPE) | Yes | Yes | No |
| PAPAYA | Yes | No | No |
| ORANGE | Yes | No | No |
| PINEAPPLE | Yes | No | Yes |
| LEMON | Yes | No | Yes |
| JACKFRUIT | No | Yes | No |
| DATES | Yes | Yes | No |
| CASHEW | Yes | No | Yes |
| POMEGRANATE | Yes | Yes | Yes |
| GUAVA | Yes | No | No |
| OILS | |||
| SESAME OIL | Yes | Yes | Yes |
| COCONUT OIL | Yes | No | No |
| MUSTARD OIL | Yes | No | Yes |
| SUNFLOWER OIL | No | No | Yes |
| MILK AND MILK PRODUCTS | |||
| COW'S MILK | Yes | Yes | Yes |
| GOAT'S MILK | Yes | Yes | No |
| BUTTER | Yes | Yes | No |
| CURD | Yes | No | No |
| GHEE | Yes | Yes | No |
| CREAM | Yes | Yes | No |
| CHEESE | Yes | No | No |
| NON-VEGETARIAN FOOD | |||
| MUTTON | Yes | Yes | Yes |
| PORK | Yes | Yes | No |
| DRY MEAT / EGG | Yes | No | No |
| DEER MEAT | Yes | Yes | Yes |
| CHICKEN | Yes | No | Yes |
| BEEF | Yes | No | No |

Diet as per Prakruthi 